(原标题:585家中小板公司全年业绩亮相 42.74%预增)
585家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有250家,占比42.74%。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月2日,不含已公布年报公司及业绩快报公司,有585家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司250家、预盈95家,合计报喜公司比例为58.97%;业绩预降、预亏公司分别有87家、122家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有205家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有77家。
具体到个股看,宁波东力预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6574.29%;天赐材料、天邦股份预计全年净利润同比增幅中值分别为4189.22%、3112.07%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、医药生物等行业,分别有25只、23只、20只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有122家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,万达电影预计亏损69.50亿元,亏损额居首;其次是苏宁易购,预计最大亏损金额39.53亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码简称业绩预告日期预计净利润增幅中值(%)最新收盘价(元)今年以来涨跌(%)申万行业002164 宁波东力 2021.01.29 6574.29 8.97 49.50 机械设备
002709 天赐材料 2020.10.27 4189.22 94.20 -9.25 化工
002124 天邦股份 2021.01.26 3112.07 15.70 7.53 农林牧渔
002030 达安基因 2020.10.31 2178.11 35.85 4.52 医药生物
002156 通富微电 2021.01.28 1832.99 28.90 14.50 电子
002131 利欧股份 2021.01.30 1453.92 3.26 7.59 传媒
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 7.96 -7.76 食品饮料
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 82.98 31.63 医药生物
002829 星网宇达 2020.10.10 1002.71 36.16 -16.26 国防军工
002553 南方轴承 2021.01.11 918.50 14.38 36.30 汽车
002903 宇环数控 2021.01.25 873.01 14.65 13.83 机械设备
002782 可 立 克 2021.01.29 842.15 14.93 12.59 电子
002312 三泰控股 2021.01.27 744.33 7.66 33.68 计算机
002617 露笑科技 2021.01.27 581.68 7.88 -4.14 电气设备
002824 和胜股份 2021.01.29 578.04 15.90 0.44 有色金属
002382 蓝帆医疗 2021.01.30 552.67 26.74 26.79 医药生物
002838 道恩股份 2021.01.23 428.13 24.90 -3.26 化工
002213 大为股份 2021.01.26 399.84 12.95 -0.23 汽车
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 43.63 14.82 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 22.05 -7.62 化工
002469 三维工程 2021.01.26 394.42 5.97 5.11 建筑装饰
002567 唐 人 神 2021.01.26 394.18 8.16 2.90 农林牧渔
002310 东方园林 2020.10.31 381.65 3.93 -5.07 建筑装饰
002101 广东鸿图 2020.10.22 377.65 6.12 -11.69 汽车
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.61 8.54 汽车
002897 意华股份 2021.01.25 366.77 24.40 -9.02 通信
002714 牧原股份 2021.01.26 357.94 96.98 25.78 农林牧渔
002414 高德红外 2020.10.28 355.00 42.38 1.51 电子
002915 中欣氟材 2021.01.29 310.25 16.90 4.45 化工
002585 双星新材 2020.10.28 300.00 9.64 -4.17 轻工制造
002432 九安医疗 2021.01.30 298.80 8.37 -9.32 医药生物
002726 龙大肉食 2021.01.22 294.40 12.45 -2.73 食品饮料
002330 得 利 斯 2020.10.28 294.06 5.83 -13.11 食品饮料
002181 粤 传 媒 2021.01.28 293.10 4.07 -6.22 传媒
002026 山东威达 2020.10.27 292.55 8.65 -24.12 机械设备
002385 大 北 农 2020.10.24 289.64 9.25 -4.24 农林牧渔
002105 信隆健康 2021.01.14 281.51 7.00 -3.71 汽车
002715 登云股份 2021.01.30 275.30 17.91 2.05 汽车
002497 雅化集团 2020.10.30 275.00 21.60 -1.59 化工
002980 华 盛 昌 2021.01.29 273.79 45.11 0.02 机械设备
002950 奥美医疗 2021.01.29 260.69 20.80 2.41 医药生物
002112 三变科技 2021.01.13 259.56 6.90 -15.65 电气设备
002157 正邦科技 2021.01.30 255.18 16.50 -3.17 农林牧渔
002205 国统股份 2021.01.20 250.43 6.51 -12.26 公用事业
002216 三全食品 2021.01.13 245.00 30.93 19.19 食品饮料
002623 亚 玛 顿 2021.01.23 239.10 38.83 -11.73 建筑材料
002493 荣盛石化 2021.01.30 233.05 37.62 36.25 化工
002676 顺威股份 2021.01.29 227.70 2.87 -13.03 家用电器
002022 科华生物 2021.01.12 225.00 15.99 3.70 医药生物
002870 香山股份 2020.10.30 223.23 23.30 -6.16 机械设备
002314 南山控股 2020.12.29 216.01 3.32 -19.81 房地产
002856 美芝股份 2021.01.30 209.50 11.71 -16.77 建筑装饰
002442 龙星化工 2021.01.29 206.95 4.24 -4.07 化工
002214 大立科技 2020.10.30 205.66 25.16 -8.58 电子
002890 弘宇股份 2021.01.13 201.64 19.45 -20.45 机械设备
002486 嘉 麟 杰 2021.01.28 198.03 3.05 -5.86 纺织服装
002741 光华科技 2020.10.26 196.18 12.74 2.00 化工
002605 姚记科技 2021.01.23 193.00 27.24 11.00 轻工制造
002074 国轩高科 2021.01.30 192.66 37.42 -4.35 电气设备
002421 达实智能 2020.10.24 190.00 3.37 -5.87 计算机
002792 通宇通讯 2021.01.22 187.54 16.87 -6.54 通信
002362 汉王科技 2021.01.28 186.25 21.09 -13.71 计算机
002435 长江健康 2020.10.30 180.58 5.11 20.52 医药生物
002460 赣锋锂业 2021.01.30 176.48 120.49 19.06 有色金属
002487 大金重工 2020.10.28 175.00 7.79 -14.30 机械设备
002973 侨银股份 2021.01.27 175.00 22.35 11.75 公用事业
002551 尚荣医疗 2020.10.30 175.00 5.49 -15.54 医药生物
002675 东诚药业 2021.01.27 174.70 19.23 -3.42 医药生物
002758 浙农股份 2021.01.29 174.32 10.29 -13.16 医药生物
002387 维 信 诺 2021.01.29 174.09 9.97 -12.54 电子
002594 比 亚 迪 2020.10.30 172.54 246.89 27.07 汽车
002635 安洁科技 2021.01.30 172.30 16.01 -7.08 电子
002719 *ST 麦趣 2021.01.30 171.98 7.69 1.32 食品饮料
002100 天康生物 2021.01.28 169.98 10.99 3.78 农林牧渔
002044 美年健康 2021.01.30 169.25 15.25 34.60 医药生物
002210 *ST 飞马 2021.01.29 168.39 2.24 4.19 交通运输
002263 大 东 南 2021.01.28 165.79 2.93 8.92 化工
002522 浙江众成 2021.01.29 165.00 5.86 -8.86 轻工制造
002713 东易日盛 2021.01.20 165.00 7.04 -10.77 建筑装饰
002570 贝 因 美 2021.01.16 165.00 4.74 -23.79 食品饮料
002163 海南发展 2021.01.30 163.57 20.74 -0.91 建筑材料
002211 宏达新材 2021.01.20 162.50 5.30 -11.22 化工
002266 浙富控股 2020.10.29 161.34 4.71 4.67 公用事业
002148 北纬科技 2021.01.30 156.40 4.25 -2.52 传媒
002046 国机精工 2021.01.28 154.50 7.67 -23.83 机械设备
002209 达 意 隆 2021.01.30 154.11 5.83 -13.50 机械设备
002240 盛新锂能 2021.01.30 150.64 26.50 8.43 轻工制造
002324 普 利 特 2020.10.30 150.00 18.31 8.09 化工
002501 *ST 利源 2021.01.23 149.51 2.62 5.22 有色金属
002845 同 兴 达 2021.01.25 148.75 28.70 6.22 电子
002606 大连电瓷 2021.01.22 147.51 6.50 -19.85 电气设备
002859 洁美科技 2021.01.09 145.87 30.25 19.38 电子
002170 芭田股份 2021.01.29 145.85 3.82 -16.78 化工
002185 华天科技 2021.01.27 144.08 14.54 6.75 电子
002825 纳尔股份 2021.01.15 143.99 13.86 -3.14 化工
002750 龙津药业 2021.01.29 143.68 8.26 -1.43 医药生物
002334 英 威 腾 2020.10.23 142.85 4.48 -16.26 电气设备
002068 黑猫股份 2021.01.19 142.52 7.79 25.85 化工
002772 众兴菌业 2020.12.26 141.22 8.43 -27.01 农林牧渔
002255 *ST 海陆 2020.10.30 140.12 4.16 4.00 电气设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星 微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
科华生物
苏宁易购
山东威达
达安基因
美年健康
国机精工
黑猫股份
国轩高科